제품 표면의 손상을 최소화하며 표면의 오염물질을 제거하는 용도로 사용.
페인트, 분체도장, 탄소 검댕, 프라이머 및 표면에 부착 된 오염물질 제거용
Type A | Type II | Type III | Type V | Type PA6 | Type PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Urea + Melamine Phenol | Urea + Antistatic | Melamine + Antistatic | Acrylic + Antistatic | Polyamide | Polycarbonate | |
MIL-P-85891 | MIL-P-85891 | MIL-P-85891 | ||||
경도 | Mohs 3.0 - 4.0 | Mohs 3.5 | Mohs 4.0 | Mohs 3.5 | HRR 120 | HRR 120 |
컬러 | grey/black | white / multicolour | white / multicolour | light | red + diverse | nature + diverse |
비중 | 1.45 - 1.52g/cm3 | 1.45 - 1.52g/cm3 | 1.45 - 1.52g/cm3 | 1.10 - 1.20g/cm3 | 1.12 - 1.14g/cm3 | 1.20g/cm3 |
겉보기 비중 | 0.7 - 0.8 g/cm3 | 0.7 - 0.8 g/cm3 | 0.7 - 0.8 g/cm3 | 0.55 - 0.65 g/cm3 | 0.68 g/cm3 | 0.7 - 0.74 g/cm3 |
용도 | 페인트, 코팅, 오염물질 제거, 블라스팅 캐비닛 or 블라스팅룸 작업에 최적화 | |||||
산업 | 정밀제품, 항공기 정비 |
정밀제품, 항공기 정비 문화재 복원 |
항공기, 자동차 정비, 문화재 복원 |
몰드클리닝, 두꺼운 페인트 제거, 엔진 오염물질 제거 |
" | " |
특징 | 표면 손상 최소화 느린 작업 속도 |
표면 손상 최소화 보통의 작업 속도 |
가장 널리 사용 빠른 작업 속도 |
매우 빠른 작업 속도 두꺼운 오염물질 제거 |
" | " |